English | China

Produce > RF > Side Roller Bearings Used For Forkift Mast > Appearance Dimension
Structure Sketch Drawing

Bearing No. Type Dimension
I II III d D C B P 2-¢(M) H
  84904   1 20.00 42.00 36.00 80.00 60.00 M10
  84905   1 25.00 52.00 36.00 84.00 60.00 M10
L4902 1 15.00 33.00 30.00 58.00
C2-3 4 20.00 58.00 30.00 80.00 60.00 ¢12.50 12.00
C4-5 4 25.00 67.00 32.50 85.00 65.00 ¢13.00 16.00
C6-10 4 30.00 82.00 34.50 90.00 70.00 ¢13.00 16.00
CN-2 2 21.40 40.00 30.00 80.00 60.00 ¢11.00 13.00
CN-3 2 21.40 40.00 21.00 62.00 45.00 ¢9.00 13.00
CN-4 3 21.40 58.00 22.00 65.00 48.00 ¢11.00 13.00
CN-8 2 24.40 47.00 22.00 65.00 48.00 ¢11.00 16.00
CN-9 2 24.40 47.00 30.00 80.00 60.00 ¢13.00 16.00
CN-10 2 31.00 58.00 30.00 80.00 60.00 ¢13.00 16.00
CN-12 2 19.00 34.00 21.40 62.00 45.00 ¢9.00 13.00
CN-13 2 24.80 54.00 30.00 80.00 60.00 ¢12.50 16.00
CN-14 2 24.40 40.00 21.00 62.00 45.00 ¢9.00 13.00
CN-15 2 20.00 41.00 30.00 80.00 60.00 ¢11.00 12.00
CN-16 30.00 87.00 22.00 75.00 55.00 ¢13.00 16.00
CN-17 25.00 42.00 34.00 90.00 68.00 ¢10.50 14.00
CN-18 45.00 90.00 115.0 201.00
CN-19 20.00 34.00 20.00 62.00 45.00 ¢9.00 13.00

 

Copyright@1994-2007 Fbzc.com All Rights Reserved