English | China

Produce > RF > Mast Guide Bearings > Appearance Dimension Structure Sketch Drawing

Bearing No. Type Dimension(mm)
I II III IV d D C B
205SZZ-29 2 25.40 57.15 18.12 14.00
206SZZ-16 MG206-2RS-1 1 30.00 76.20 28.58 16.00
MG206FFA 8 30.00 81.28 25.40 19.59
HG206MZZ-1 MG206FFH 3 30.00 79.38 28.58 16.59
MG206FFU 3 30.00 81.00 29.00 16.59
MG206FFUB 3 30.00 82.00 29.00 16.59
MG206FFP 3 30.00 88.00 29.00 16.59
MG206FFUA 3 30.00 81.50 29.00 16.59
206MZZ 3 30.00 86.36 28.58 16.59
207SZZ-20 4 35.00 70.36 17.00 17.00
207MMZ-1 MG207FFA X485RS 1 35.00 81.86 27.10 17.00
MG207FFB 1 35.00 88.39 31.88 17.00
MG207FFR 2 35.00 88.39 31.75 17.00
208SZZ-9 3 35.00 101.75 30.16 21.00
MG208FFA 8 40.00 100.84 25.40 19.59
MG208FFH 3 40.00 95.00 28.58 21.00
MG208FFR 3 40.00 101.35 28.58 20.00
MG208FFK 3 40.00 101.35 28.58 21.00
209MZZ-1 MG209DD 1 45.00 100.96 28.47 19.00
MG209TLF 9 40.00 123.00 36.00 19.00
MG209TLF/2 3 40.00 109.00 30.00 23.00
MG209TLF/3 9 40.00 108.00 36.00 19.00
210MZZ-1 2 50.80 103.28 32.54 32.54
210SZZ-2 1 101.09 27.00 27.00
305SZZ-3 MG305DD MG305-2RS-1 X421RS 3 25.00 76.20 25.40 17.00
305SZZ-7 MG206-2RS-3 3 25.00 76.35 24.77 26.00
305SZZ-6 MG305DDA MG305-2RS-2 3 25.40 74.60 25.40 17.00
MG305TLF 1 25.00 74.00 25.00 17.00
MG306DDB 3 30.00 82.55 26.98 17.00
306SZZ-5 MG306DD MG306-2RS-1 X555RS 3 30.00 88.90 25.40 19.00
307SZZ-9 MG307FFK X549RS 3 35.00 94.62 25.40 19.00
307SZZ-14 MG307-2RS-5 3 35.00 101.35 28.58 21.00
307MZZ-2 MG307FFE 8 35.00 101.35 28.58 21.00
308SZZ-8 1 35.00 100.76 36.51 21.00
MG307FFB 2 35.00 100.09 31.75 21.00
MG307FF 3 35.00 101.35 28.58 21.00
307SZZ-10 MG307FFH MG307-2RS-1 X376RS 3 35.00 101.35 28.58 21.00
307SZZ-16 3 35.00 101.35 28.58 21.00
307SZZ-18 MG307-2RS-4 3 35.00 101.35 28.58 21.00
307MZZ-4 MG307FFA MG307-2RS-3 3 35.00 101.60 28.58 21.00
307SZZ-4 MG307FF4 3 35.00 101.60 30.16 21.00
MG307FFM 5 35.00 101.35 28.58 21.00
MG307FFP 5 35.00 101.33 28.45 21.00
308SZZ-4 9 40.00 100.08 25.58 23.00
308SZZ-5 MG308FFA MG308-2RS-1 3 40.00 113.94 31.75 23.00
308SZZ-6 MG308FFE 3 40.00 114.20 28.19 23.00
MG308FFH 3 40.00 101.60 28.58 23.00
MG308FFAD 1 40.00 110.70 31.00 23.00
MG308FFAB 5 40.00 108.60 31.00 23.00
MG308TLF 5 40.00 115.00 30.00 24.00
MG308TISP3 3 40.00 101.35 28.58 21.00
MG308TISP4 3 40.00 101.98 28.58 21.00
309SZZ-4 MG309DDA MG309-2RS-1 X501RS 3 40.00 127.06 31.75 25.00
309SZZ-5 MG309-2RS-3 3 45.00 127.06 31.75 27.00
309SZZ-9 3 45.00 127.06 31.75 25.00
309SZZ-1 MG309-2RS-2 5 45.00 128.22 35.00 25.00
MG309XX1 5 45.00 114.00 35.00 25.00
MG309XX2 5 45.00 115.00 35.00 25.00
MG309DD 5 45.00 128.22 31.75 25.00
MG309DDB 5 45.00 127.06 31.75 25.00
MG39-3 3 45.00 115.00 35.00 25.00
MG39-4 3 45.00 117.00 40.00 25.00
MG39-5 1 45.00 119.72 29.00 25.00
MG39-6 3 45.00 123.50 34.00 25.00
311SZZ-1 MG311-2RS-1 3 55.00 152.48 38.10 29.00
311SZZ-3 3 55.00 152.48 38.10 29.00
311SZZ-2 3 55.00 164.29 38.10 29.00
MG311FFA 3 55.00 159.89 38.10 29.00
Copyright@1994-2007 Fbzc.com All Rights Reserved