English | 中文

产品 > 如飞系列 > 叉车门架用复合滚轮轴承 > 型号尺寸 结构简图

轴承型号 类型 尺寸
I II d d1 D C G L F R T
760211A 1 55.00 63.00 112.00 35.00 5.00 13.00 25.00 53-61
760211A 1 55.00 63.00 113.20 35.00 5.00 13.00 25.00 53-61
760211A1 1 55.00 63.00 114.20 35.00 5.00 13.00 25.00 53-61
760211B 2 55.00 63.00 112.00 35.00 5.00 13.00 25.00 53-61
760211B1 2 55.00 63.00 113.00 35.00 5.00 13.00 25.00 53-61
760311Y1 1 60.00 68.00 121.50 34.00 7.00 15.00 24.00 58-66
760311Y-C 1 60.00 68.00 120.30 34.00 7.00 15.00 24.00 58-66
762310 3 45.00 59.00 89.20 30.00 4.00 37.00 12.50 26.00 49.50
©1994-2007 如皋市非标轴承有限公司 版权所有