产品分类

叉车门架用复合滚轮轴承

叉车门架用复合滚轮轴承结构简图

叉车门架用复合滚轮轴承

叉车门架用复合滚轮轴承外形尺寸

轴承型号 类型 尺寸Dimension(mm)
Bearing No. Type d d1 D C G L F R T
NL070.0.00R1 2 35 44 70 22.5 8.1   8 R200 43.50-47.50
NL070.6.00R1 2 35 44 70.6 22.5 8.1   8 R200 43.50-47.50
NL077.7.00R1 2 35 44 77.7 22.5 8.1   10.8 R200 45.30-49.30
NL078.0.00R1 2 35 44 78 22.5 8.1   10.8 R200 45.30-49.30
NL078.3.00R1 2 35 44 78.3 22.5 8.1   10.8 R200 45.30-49.30
NL070.0.AR1 2 35 44 70 22.5 8.1   18 R200 52.50-56.50
NL070.6.AR1 2 35 44 70.6 22.5 8.1   18 R200 52.50-56.50
NL077.7.AR1 2 35 44 77.7 22.5 8.1   18 R200 52.50-56.50
NL078.0.AR1 2 35 44 78 22.5 8.1   18 R200 52.50-56.50
NL078.3.AR1 2 35 44 78.3 22.5 8.1   18 R200 52.50-56.50
轴承型号 类型 尺寸Dimension(mm)
Bearing No. Type d d1 D C G L F R T
760209K 2 45 53 98.5 26 6.5   10.5   46-51
760211A 1 55 63 113.2 35 5   11.5   53-58
760211B 2 55 63 112 35 5   11.5   53-58
760211N 2 55 63 111.3 32 5   11.5   53-58
760211K 2 55 63 109.2 29 6.5   11.5   50-55
760311K 2 55 63 120 34 7   14.5   59.50-64.50
760311N 2 55 63 119.2 34 7   14.5   59.50-64.50
760407 1 35 44 89.27 26 8   12   49.50-53.50
760412A 2 65 73 149 45 4.5   20 R575 74-79
760412B 2 65 73 149.5 45 4.5   20 R575 74-79

本表仅列出主要尺寸,订货请确认图纸。