产品分类

叉车门架用链轮轴承

叉车门架用链轮轴承结构简图

叉车门架用链轮轴承

叉车门架用链轮轴承外形尺寸

轴承型号 Bearing No. 类型Type 尺寸 Dimension(mm)
d D D1 C C1 B
780205K     1 25 75 61 25 18 15
780206K     1 30 88 78 28 19 16
TB2025.2.2.2.2       30 85 78 28 15 16
  32507031   1 40 108 90 36 25 19
  33007031   1 40 123 105 42 31 19
  33015022   1 40 108 90 42 30 17.8
780711   780711K 1 55 122 110.5 40 28 21
780711H   V60211B 1 55 131 119 40 22 21
780305K       25 88 79 25 15 17
780305K1       25 75 65 24 12 16
780305K2     1 25 84 70 30 21 17
780306   L60306 1 30 96 80 24 16 19
780306K     1 30 113 95 34 27 19
780606K   L60606K 1 30 87 75 34 22 26
780307     1 35 105 90 30 21 21
780307K2     1 35 118 106 30 21 21
MES15310003     1 25 108 102 35 28.5 35
06-610     1 30 124 108 38 26 42
81-661     1 30 104 90 30 20 37
25-743A     1 30 122 106 30 20 32
D613A     1 30 122 108 30 20 36
780308K     1 40 140 120 34 27 23
780308K2     1 40 113 96 40 30 23
780308K3     1 40 138 120 37 28 23
780308K4     1 40 142 124 34 27 23
780308K5     1 40 128 110 34 27 23
780308K6     1 40 108 90 36 26 23
780708     1 40 118 100 32 26 23
780708H     1 40 118 100 37 28 23
780708K     1 40 118 100 34 27 23
780708K1     1 40 113 95 32 21 23
780708K2     1 40 138 120 32 21 23
780708K3     1 40 113 95 34 27 23
780708KM     1 40 109 100 34 27 23
5232011500B     1 40 110 95 38 28 23
HC235Z8-43501     1 40 118 100 40.3 31.3 23
780309K     1 45 126 110 36 25 25
780309K3   A60309 1 45 126 110 44 34 25
780309K4     1 45 123 106 44 32 25
780309K5     1 45 138 116 39 28 25
780309K6     1 45 120 110 40 33 25
780709     1 45 126 110 38 28 25
780709K     1 45 125 110 35 25 25
780709H-G00     1 45 123 110 38.5 31 25
780709H-G50     1 45 123 110 42 35 25
780310K     1 50 142 126.5 42 27 27
780310K2     1 50 155 135 42 33 27
782311     1 55 148.5 135 42 34 27
782311H     1 55 155 135 46 38 31
782311Y     1 55 148.5 135 44 36 27
50M3A-210000     1 55 156 140 57 37 44.7
7M3-202000     1 55 156 140 57 44 44.7
782411     1 55 156 140 52 37 44.7
782411H     1 55 156 140 57 42 44.7
782415HR1     1 75 216 200 72 56 54
780408     1 40 134 115 39 29 27
95E-716     1 40 143 131 48 38.8 52
785207     2 35 87.5 80 29 22 30
785208     2 40 113 95 56 47 44
785209     2 45 105 95 38 31.5 40
785209-C     2 45 120 110 30 25.7 32
785209-D     2 45 135 125 30 25.7 32
LKH.2004     2 45 116 100 53 46 40
785211     2 55 135 110 56 45 58
785307     2 35 108 90 47 33 49
785307B     2 35 108 90 35 21 37
785307K     2 35 118 100 47 33 49
785308     2 40 120 110 54 45 47
D21MJ-05021     2 75 216 200 91 72 68
782208     3 40 78 70 28 21 26
780708K-A     3 40 78 70 34 27 23
722711     3 55 144 122 56 43 40
722711K     3 55 138 122 56 43 40
782413B     3 65 176 160 65 44 49
782413C     3 65 176 160 73 52 49
782414H     3 70 176 160 68 49 53.4
782415B     3 75 216 200 71 56 53
782415C     3 75 216 200 75 64 53
782415L     3 75 198 182 70 58 53
722715     4 75 178 160 70 56 48
D01L8-40101     3 80 246 230 73 62 77
782419B     4 95 260 240 98 72 78
782419C     4 95 260 240 91 65 78
D51N8-40501     5 95 246 230 80 68 68

本表仅列出主要尺寸,订货请确认图纸。